栏目名称
新闻动态
首页>
正文
2013年11月团学工作宣传栏评比结果公示
作者:作者:admin1 时间:2019年04月08日 19:06 点击数: 文章来源:
日期:2013-12-31   来源:   作者:admin1   阅读: 次   字体:
    11月28日,校团委宣传部进行了本学期第3期宣传栏评比,本期宣传主题为:共青团深入开展“积极参与青马工程,争当社会主义接班人,青春耀昆院——努力奋斗,刻苦学习”主题活动以及各团总支品牌工作。本次评比本着“公平、公正、公开”的原则,现将评比结果公示如下:
各团总支宣传栏评比结果

  学 院

 内容

 表现形式

 橱窗

总分100分 

 名次

 50分

 40分  维护
主题鲜明 内容  排版  创意  10分  
 25分  25分  20分  20分  

 社会管理学院

 23.25  22.20  17.02  13.15  7.05  82.67  1
 经济学院  20.10  20.20  18.13  15.12  6.08  79.63  2
 教师教育学院  20.02  19.74  16.34  14.21  8.79  79.10  3
 农学院  21.32  19.54  14.16  15.60  8.18  78.80  4
 人文学院  20.21  20.13  15.52  14.70  7.91  78.47  5
 医学院  21.16 22.32  13.76  13.12  8.07  78.43  6
 体育学院  20.10  17.96  14.76  15.67  8.78  77.27  7
 信息技术学院  20.02  20.16  15.04  13.83  8.18  77.23  8
 音乐学院  20.03  20.17  15.83  13.06  7.94  77.03  9
 生科系  20.24  14.28  17.30  17.11  7.37  76.30  10
 外国语学院  20.23  19.18  14.82  14.17  7.83  76.23  11
 城建学院  20.23  19.76  13.26  13.87  9.01  76.13  12
 数学系  20.07  19.97  14.87  13.26  7.43  75.60  13
 物科系  20.10  19.66  14.24  14.03  7.34  75.37  14
 旅游学院  19.86  19.12  13.14  13.86  8.79  74.77  15
 美艺学院  19.79 19.03  14.17  14.73  7.01  74.73  16
 化科系  18.11  18.53  16.20  14.17  8.36  74.37  17
 自机学院  19.86  20.12  13.08  13.04  7.70  73.80  18
青年中心宣传栏评比结

 

 

 内容

 表现形式  橱窗  总分100分 名次 

 50分

 40分  维护    
 主题鲜明  内容丰富  排版  创意  10分  
 25分  25分  20分  20分  
 学生会  21.44  20.21  15.20  15.12  8.46  80.43  1
 社青部  20.36  18.87  15.85  15.71  7.01  77.80  2
学生社团联合会   20.59  19.32  15.37  14.50  7.09  76.87  3
 组织部  20.26  18.08  15.35  14.43  8.63  76.75  4
 大学生艺术团  20.15  18.23  14.98  15.31  8.06  76.73  5
 广播台  18.31  17.42  15.34  15.21  7.59  73.87  6
 学术科技部  19.25  17.63  15.21  15.89  6.52  73.50  7

 

    本期宣传栏评比结果由社会管理学院、经济学院、教师教育学院、农学院、人文学院,学生会、社青部、学生社团联合会获得流动红旗。希望获奖单位戒骄戒躁,在今后的宣传工作中相互借鉴、相互学习、相互促进,形成以评促建的团学工作格局,营造积极向上的团学工作氛围。(在本期的宣传栏评比中,化科系和学术科技部迟到扣一分)。
 
共青团昆明学院委员会
 
2013年11月28日